資源・ビジネス > エリトリアの企業紹介
ERITREA BUSINESS DIRECTORY (約60MB)
| 所在地 | Asmara, Eritrea |
|---|---|
| 年間輸出額 | US$1,200,000 |
| 連絡先 | Issac Ghebru (General Manager) |
| ighebru★yahoo.com ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | +291-1-122356 |
| FAX | +291-1-110003 |
| 所在地 | Dahiak St. 165 P.O.BOX 407, Asmara, Eritrea |
|---|---|
| 設立 | 1939 |
| 年間輸出額 | US$250,000 |
| 連絡先 | Yohannes Habte (General Manager) |
| asbrew★ersol.com.er ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | +291-1-181722 |
| FAX | +291-1-188503 |
| 所在地 | P.P. Box 544 Asmara, Eritrea |
|---|---|
| 連絡先 | Brothers of De La Salle |
| desalle★tse.com.er ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | +291-1-123042 |
| 所在地 | P.O.Box 43 Massawa, Eritrea |
|---|---|
| 設立年 | 1907 |
| 年間輸出額 | US$150,000 |
| 連絡先 | Negassi Boitom (General Manager) |
| sallina23★tse.com.er ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | +291-1-552096 |
| FAX | +291-1-552970 |
| 所在地 | Tegadelti St. ZIP 743 No. 157.P.O.Box 122 Asmara, Eritrea |
|---|---|
| 設立年 | 1964 |
| 年間輸出額 | = |
| 連絡先 | Teamrht Tewelde (General Manager) |
| dahlak_teamrat★yahoo.com ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | +291-1-181082 |
| FAX | +291-1-181833/122904 |
| 所在地 | Adhi-Guaedad Industrial zone, Asmara, Eritrea |
|---|---|
| 設立年 | 1988 |
| 年間輸出額 | US$100,000 |
| 連絡先 | Ermias Hadera (General Manager) |
| ermiasmail★gmail.com ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | +291-7-117941 |
| FAX | +291-1-188353 |
| 所在地 | P.O.Box 419 Asmara, Eritrea |
|---|---|
| 設立年 | 2001 |
| 年間輸出額 | US$120,000 |
| 連絡先 | Amanuel Bokre |
| tci★gemel.com.er ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | +291-1-162608 |
| FAX | +291-1-162774 |
| 所在地 | Abune Yares St. No. 55. P.O. Box 806 Asmara, Eritrea |
|---|---|
| 設立年 | 1950 |
| 年間輸出額 | US$905,600 |
| 連絡先 | Dawit Tesfaghiorghis (General Manager) |
| dabaata★yahoo.com ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | +291-1-120671/120144 |
| FAX | +291-1-120195 |
| 所在地 | P.O.Box419.Asmara.Eritrea |
|---|---|
| 設立年 | 1946 |
| 年間輸出額 | US$1,100,000 |
| 連絡先 | Berhane Asfaha(General Manager) |
| tci★gemel.com.er ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | +291-1-162608 |
| FAX | +291-1-162774 |
| 所在地 | Near Halibet Hospital (lgri Mekel Street).Asmara.Eritrea |
|---|---|
| 設立年 | 1997 |
| 年間輸出額 | US$500,000 |
| 連絡先 | Kiar Abdel Haflz (General Manager[Owner]) |
| soud_soud32★yahoo.com ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | +291-1-188820 |
| FAX | +291-1-184747 |
| 所在地 | TEGADEL TI AVENUE NO 13 (GODAIF) ASMARA.ERITREA |
|---|---|
| 設立年 | 2004 |
| 年間輸出額 | - |
| 連絡先 | Stefano Bonazzi(General Manager) |
| stefano.bonazzi★zaerasmara.com ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | +291-1-182383 |
| FAX | +291-1-181493 |
| 所在地 | 176-13 Avenue P.O.Box 1504.Asmara.Eritrea |
|---|---|
| 設立年 | 1970's |
| 年間輸出額 | US$10-30 thousand |
| 連絡先 | Minas Tekletsion Ogbatsion |
| minasvivi★tse.com.er ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | 7113370 |
| FAX | 122249 |
| 所在地 | Kehawta DEB MBR C4 St,Egri Mekel,Asmara, Eritrea |
|---|---|
| 設立年 | 1972 |
| 年間輸出額 | US$50,000 |
| 連絡先 | Samson Yemane (Manager) |
| syemane993★gmail.com ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | 7130302 |
| FAX | 8204072 |
| 所在地 | Asmara,Eritrea |
|---|---|
| TEL | +291-1-7137608 |
| 所在地 | Street Egri-Mekel No,759 Asmara.Eritrea |
|---|---|
| 設立年 | 2000 |
| 年間輸出額 | US$70,000 |
| 連絡先 | Abdelawel(Manager) |
| samgarment★gmail.com ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | +291-1-186345 |
| FAX | +291-1-186988 |
| 所在地 | Meda Bahti Meskerem P.O.Box 1105,Asmara,Eritrea |
|---|---|
| 設立年 | 1993 |
| 年間輸出額 | - |
| 連絡先 | Estifanos Habtemariam General Manager |
| margran★gemel.com.er ★を@マークに変えてお送りください。 |
|
| TEL | +291-1-122310 |
| FAX | +291-1-125004 |